Tal y como lo establece el Código de Comercio en su artículo 25, todo empresario está obligado a llevar un Libro de Cuentas Anuales, cuya elaboración, presentación y depósito están regulados en diversos cuerpos normativos (Ley de Sociedades de Capital, Plan General de Contabilidad, el Reglamento del Registro Mercantil).
La preparación y presentación de las Cuentas Anuales está sujeta a los siguientes plazos:
- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio anterior: dentro de los tres (3) meses contados desde el cierre del ejercicio de la sociedad. Corresponde al órgano de administración.
- Aprobación de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado: dentro de los seis (6) primeros meses después del cierre del ejercicio. Corresponde a la Junta General de Socios.
- Depósito de las cuentas anuales: dentro del mes siguiente a la aprobación por parte de la Junta.
El artículo 254 de la Ley de Sociedades de Capital establece que las Cuentas Anuales de una sociedad deberán comprender la siguiente información:
- Balance de situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Estado de cambio en el patrimonio neto del ejercicio
- Estado de flujos de efectivo(*)
- Memoria
(*) Opcional en los modelos de cuentas anuales abreviados y de PYMES.
A continuación, compartimos un esquema de la información a tener en cuenta para la presentación y correcto depósito de las Cuentas Anuales de una sociedad, según la legislación española en la materia:
Balance | Comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad (6ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
---|---|
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Recoge el resultado del ejercicio, e incluye los ingresos y los gastos del mismo (7ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Estado de cambios en el patrimonio neto | Informa tanto de los ingresos y gastos reonocidos en el ejercicio, como de todos los cambios habidos en el patrimonio neto (8ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Estado de flujos de efectivo | Informa sobre el origen y utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud durante el ejercicio (9ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Memoria | Contiene la información completa de la sociedad y amplía el contenido de los otros documentos que integran las cuentas anuales (10ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Certificación del acta de aprobación de las Cuentas Anuales | Certificación del acuerdo del órgano social competente con firmas legitimadas notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las cuentas y de la aplicación del resultado (RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil). |
Balance | Comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la sociedad (6ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
---|---|
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | Recoge el resultado del ejercicio, e incluye los ingresos y los gastos del mismo (7ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Estado de cambios en el patrimonio neto | Informa tanto de los ingresos y gastos reonocidos en el ejercicio, como de todos los cambios habidos en el patrimonio neto (8ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Estado de flujos de efectivo | Informa sobre el origen y utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud durante el ejercicio (9ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Memoria | Contiene la información completa de la sociedad y amplía el contenido de los otros documentos que integran las cuentas anuales (10ª norma de elaboración de las cuentas anuales del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el se aprueba el Plan General de Contabilidad). |
Certificación del acta de aprobación de las Cuentas Anuales | Certificación del acuerdo del órgano social competente con firmas legitimadas notarialmente que contenga el acuerdo de aprobación de las cuentas y de la aplicación del resultado (RD 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil). |
Anualmente, el Registro Mercantil publica los modelos oficiales normalizados de las cuentas anuales, de modo que todas las sociedades puedan cumplir con la normativa vigente y presentar la documentación correspondiente.
Desde AFIENS ofrecemos apoyo a todas las empresas en la elaboración, presentación y depósito de las cuentas anuales, cumpliendo con la normativa vigente, tanto en formato físico como por vía telemática.